TM: 0 B1R 0 E1L 0 C1R 0 F1R 0 D1L 0 B0R 0 E1R 0 C0L 0 A1L 0 D0R 0 G1L 0 C1R
tape / proofs; generated by unibb prover; 2010-Jul-24 05:59:22


PROOF #1


22.                {10}3 <E {1}2
24.                {10}2 <E {1}4

0.                 {10}3:F|a <E {1}2:F|b
1.                 {10}2:T|a - 1 1T <A {1}3:T|b + 1
2.                 {10}2:T|a - 1 <E {1}4:T|b + 2
XSTEPS: 2 =
STEPS: 2
# STEPS, HEAD... OK
CONFIGURATION SIMILARITY, LINEAR EXPONENT CHANGE, MINIMUM...
  1. variable = a - 1...
    linearity OK
    minimum a - 1 => 2
  2. variable = b + 2...
    linearity OK
    minimum --
CONDITIONS ON NEW EXPONENTS...
proved - normal proof




PROOF #2


67.                {{1}3 0}2 {10}3 <E {1}2
69.                {{1}3 0}2 {10}2 <E {1}4

0.                 {{1}3 0}2:F {10}3:F|a <E {1}2:F|b
1.                 {{1}3 0}2:F {10}2:T|a - 1 1T <A {1}3:T|b + 1
2.                 {{1}3 0}2:F {10}2:T|a - 1 <E {1}4:T|b + 2
XSTEPS: 2 =
STEPS: 2
# STEPS, HEAD... OK
CONFIGURATION SIMILARITY, LINEAR EXPONENT CHANGE, MINIMUM...
  1. variable = a - 1...
    linearity OK
    minimum a - 1 => 2
  2. variable = b + 2...
    linearity OK
    minimum --
CONDITIONS ON NEW EXPONENTS...
proved - normal proof




PROOF #3


169.               {10}4 {01}4 {1}2 {01}3 0 <E {1}2
171.               {10}4 {01}4 {1}2 {01}2 0 <E {1}4

0.                 {10}4:F {01}4:F {1}2:F {01}3:F|a 0F <E {1}2:F|b
1.                 {10}4:F {01}4:F {1}2:F {01}3:F|a <A {1}3:T|b + 1
2.                 {10}4:F {01}4:F {1}2:F {01}2:T|a - 1 0T <E {1}4:T|b + 2
XSTEPS: 2 =
STEPS: 2
# STEPS, HEAD... OK
CONFIGURATION SIMILARITY, LINEAR EXPONENT CHANGE, MINIMUM...
  1. variable = a - 1...
    linearity OK
    minimum a - 1 => 2
  2. variable = b + 2...
    linearity OK
    minimum --
CONDITIONS ON NEW EXPONENTS...
proved - normal proof




PROOF #4


181.               {10}4 {01}3 <D {10}2 {1}9
183.               {10}4 {01}2 <D {10}3 {1}9

0.                 {10}4:F {01}3:F|a <D {10}2:F|b {1}9:F
1.                 {10}4:F {01}2:T|a - 1 0T <C 0T {10}2:F|b {1}9:F
2.                 {10}4:F {01}2:T|a - 1 <D {10}3:T|b + 1 {1}9:F
XSTEPS: 2 =
STEPS: 2
# STEPS, HEAD... OK
CONFIGURATION SIMILARITY, LINEAR EXPONENT CHANGE, MINIMUM...
  1. variable = a - 1...
    linearity OK
    minimum a - 1 => 2
  2. variable = b + 1...
    linearity OK
    minimum --
CONDITIONS ON NEW EXPONENTS...
proved - normal proof




PROOF #5


191.               {10}3 {1}2 {01}2 E> {10}3 {1}9
193.               {10}3 {1}2 {01}3 E> {10}2 {1}9

0.                 {10}3:F {1}2:F {01}2:F|a E> {10}3:F|b {1}9:F
1.                 {10}3:F {1}2:F {01}2:F|a 0T D> 0T {10}2:T|b - 1 {1}9:F
2.                 {10}3:F {1}2:F {01}3:T|a + 1 E> {10}2:T|b - 1 {1}9:F
XSTEPS: 2 =
STEPS: 2
# STEPS, HEAD... OK
CONFIGURATION SIMILARITY, LINEAR EXPONENT CHANGE, MINIMUM...
  1. variable = a + 1...
    linearity OK
    minimum --
  2. variable = b - 1...
    linearity OK
    minimum b - 1 => 2
CONDITIONS ON NEW EXPONENTS...
proved - normal proof




PROOF #6


209.               {10}3 {01}2 C> {10}5 {1}7
211.               {10}3 {01}3 C> {10}4 {1}7

0.                 {10}3:F {01}2:F|a C> {10}5:F|b {1}7:F
1.                 {10}3:F {01}2:F|a 0T B> 0T {10}4:T|b - 1 {1}7:F
2.                 {10}3:F {01}3:T|a + 1 C> {10}4:T|b - 1 {1}7:F
XSTEPS: 2 =
STEPS: 2
# STEPS, HEAD... OK
CONFIGURATION SIMILARITY, LINEAR EXPONENT CHANGE, MINIMUM...
  1. variable = a + 1...
    linearity OK
    minimum --
  2. variable = b - 1...
    linearity OK
    minimum b - 1 => 2
CONDITIONS ON NEW EXPONENTS...
proved - normal proof




PROOF #7


212.               {10}3 {01}6 C> {10}1 {1}7
285.               {10}2 {01}10 C> {10}1 {1}7

0.                 {10}3:F|b {01}6:F|a C> {10}1:F {1}7:F
1.                 {10}3:F|b {01}6:F|a 0T B> 0T {1}7:F
2.                 {10}3:F|b {01}7:T|a + 1 C> {1}7:F
3.                 {10}3:F|b {01}7:T|a + 1 0T B> {1}6:T
4.                 {10}3:F|b {01}8:T|a + 2 F> {1}5:T
5.                 {10}3:F|b {01}8:T|a + 2 1T C> {1}4:T
6.                 {10}3:F|b {01}8:T|a + 2 1T0T B> {1}3:T
7.                 {10}3:F|b {01}8:T|a + 2 1T0T1T F> {1}2:T
8.                 {10}3:F|b {01}8:T|a + 2 1T0T {1}2:T C> 1T
9.                 {10}3:F|b {01}8:T|a + 2 1T0T {1}2:T 0T B>
10.                {10}3:F|b {01}8:T|a + 2 1T0T {1}2:T 0T1T C>
11.                {10}3:F|b {01}8:T|a + 2 1T0T {1}2:T 0T1T <D 1T
12.                {10}3:F|b {01}8:T|a + 2 1T0T {1}2:T 0T <C 0T1T
13.                {10}3:F|b {01}8:T|a + 2 1T0T {1}2:T <D 1T0T1T
14.                {10}3:F|b {01}8:T|a + 2 1T0T1T <C {01}2:T
15.                {10}3:F|b {01}8:T|a + 2 1T {0}2:T B> {01}2:T
16.                {10}3:F|b {01}8:T|a + 2 1T {0}2:T 1T C> 1T0T1T
17.                {10}3:F|b {01}8:T|a + 2 1T {0}2:T 1T0T B> 0T1T
18.                {10}3:F|b {01}8:T|a + 2 1T {0}2:T 1T0T1T C> 1T
19.                {10}3:F|b {01}8:T|a + 2 1T {0}2:T {10}2:T B>
20.                {10}3:F|b {01}8:T|a + 2 1T {0}2:T {10}2:T 1T C>
21.                {10}3:F|b {01}8:T|a + 2 1T {0}2:T {10}2:T 1T <D 1T
22.                {10}3:F|b {01}8:T|a + 2 1T {0}2:T {10}2:T <C 0T1T
23.                {10}3:F|b {01}8:T|a + 2 1T {0}2:T 1T0T1T <D 1T0T1T
24.                {10}3:F|b {01}8:T|a + 2 1T {0}2:T 1T0T <C {01}2:T
25.                {10}3:F|b {01}8:T|a + 2 1T {0}2:T 1T <D 1T {01}2:T
26.                {10}3:F|b {01}8:T|a + 2 1T {0}2:T <C {01}3:T
27.                {10}3:F|b {01}8:T|a + 2 1T0T <D 1T {01}3:T
28.                {10}3:F|b {01}8:T|a + 2 {1}2:T E> 1T {01}3:T
29.                {10}3:F|b {01}8:T|a + 2 {1}2:T 0T D> {01}3:T
30.                {10}3:F|b {01}8:T|a + 2 {1}2:T 0T1T E> 1T {01}2:T
31.                {10}3:F|b {01}8:T|a + 2 {1}2:T 0T1T0T D> {01}2:T
32.                {10}3:F|b {01}8:T|a + 2 {1}2:T {01}2:T E> 1T0T1T
33.                {10}3:F|b {01}8:T|a + 2 {1}2:T {01}2:T 0T D> 0T1T
34.                {10}3:F|b {01}8:T|a + 2 {1}2:T {01}3:T E> 1T
35.                {10}3:F|b {01}8:T|a + 2 {1}2:T {01}3:T 0T D>
36.                {10}3:F|b {01}8:T|a + 2 {1}2:T {01}4:T E>
37.                {10}3:F|b {01}8:T|a + 2 {1}2:T {01}4:T <A 1T
38.                {10}3:F|b {01}8:T|a + 2 {1}2:T {01}3:T 0T <E {1}2:T   proof used (3)
39.                {10}3:F|b {01}8:T|a + 2 {1}2:T {01}1:T 0T <E {1}6:T
40.                {10}3:F|b {01}8:T|a + 2 {1}2:T {01}1:T <A {1}7:T
41.                {10}3:F|b {01}8:T|a + 2 {1}2:T 0T <E {1}8:T
42.                {10}3:F|b {01}8:T|a + 2 {1}2:T <A {1}9:T
43.                {10}3:F|b {01}8:T|a + 2 1T <E {1}10:T
44.                {10}3:F|b {01}8:T|a + 2 0T D> {1}10:T
45.                {10}3:F|b {01}8:T|a + 2 0T <C 0T {1}9:T
46.                {10}3:F|b {01}8:T|a + 2 <D 1T0T {1}9:T
47.                {10}3:F|b {01}7:T|a + 1 0T <C 0T1T0T {1}9:T
xmod: 1
xvar_min: a + 0 val=1 remaining exponent: 1 part_down=1
xmod taken from proof:
48.                {10}3:F|b {01}7:T|a + 1 <D {10}2:T {1}9:T   proof used (4)
49.                {10}3:F|b {01}1:T <D {10}8:T|a + 2 {1}9:T
50.                {10}3:F|b 0T <C 0T {10}8:T|a + 2 {1}9:T
51.                {10}3:F|b <D {10}9:T|a + 3 {1}9:T
52.                {10}2:T|b - 1 {1}2:T E> {10}9:T|a + 3 {1}9:T
53.                {10}2:T|b - 1 {1}2:T 0T D> 0T {10}8:T|a + 2 {1}9:T
54.                {10}2:T|b - 1 {1}2:T 0T1T E> {10}8:T|a + 2 {1}9:T
55.                {10}2:T|b - 1 {1}2:T 0T1T0T D> 0T {10}7:T|a + 1 {1}9:T
xmod: 1
xvar_min: a + 0 val=1 remaining exponent: 1 part_down=1
xmod taken from proof:
56.                {10}2:T|b - 1 {1}2:T {01}2:T E> {10}7:T|a + 1 {1}9:T   proof used (5)
57.                {10}2:T|b - 1 {1}2:T {01}8:T|a + 2 E> {10}1:T {1}9:T
58.                {10}2:T|b - 1 {1}2:T {01}8:T|a + 2 0T D> 0T {1}9:T
59.                {10}2:T|b - 1 {1}2:T {01}9:T|a + 3 E> {1}9:T
60.                {10}2:T|b - 1 {1}2:T {01}9:T|a + 3 0T D> {1}8:T
61.                {10}2:T|b - 1 {1}2:T {01}9:T|a + 3 0T <C 0T {1}7:T
62.                {10}2:T|b - 1 {1}2:T {01}9:T|a + 3 <D 1T0T {1}7:T
63.                {10}2:T|b - 1 {1}2:T {01}8:T|a + 2 0T <C 0T1T0T {1}7:T
xmod: 1
xvar_min: a + 1 val=0 remaining exponent: 1 part_down=1
xmod taken from proof:
64.                {10}2:T|b - 1 {1}2:T {01}8:T|a + 2 <D {10}2:T {1}7:T   proof used (4)
65.                {10}2:T|b - 1 {1}2:T {01}1:T <D {10}9:T|a + 3 {1}7:T
66.                {10}2:T|b - 1 {1}2:T 0T <C 0T {10}9:T|a + 3 {1}7:T
67.                {10}2:T|b - 1 {1}2:T <D {10}10:T|a + 4 {1}7:T
68.                {10}2:T|b - 1 1T <C 0T {10}10:T|a + 4 {1}7:T
69.                {10}2:T|b - 1 0T B> 0T {10}10:T|a + 4 {1}7:T
70.                {10}2:T|b - 1 0T1T C> {10}10:T|a + 4 {1}7:T
71.                {10}2:T|b - 1 0T1T0T B> 0T {10}9:T|a + 3 {1}7:T
xmod: 1
xvar_min: a + 2 val=-1 remaining exponent: 1 part_down=1
xmod taken from proof:
72.                {10}2:T|b - 1 {01}2:T C> {10}9:T|a + 3 {1}7:T   proof used (6)
73.                {10}2:T|b - 1 {01}10:T|a + 4 C> {10}1:T {1}7:T
XSTEPS: 68 =
STEPS: 126
# STEPS, HEAD... OK
CONFIGURATION SIMILARITY, LINEAR EXPONENT CHANGE, MINIMUM...
  1. variable = a + 4...
    linearity OK
    minimum a + 0 => 1
  2. variable = b - 1...
    linearity OK
    minimum b - 1 => 2
CONDITIONS ON NEW EXPONENTS...
proved - normal proof




PROOF #8


358.               {01}2 C> {10}17 {1}7
360.               {01}3 C> {10}16 {1}7

0.                 {01}2:F|a C> {10}17:F|b {1}7:F
1.                 {01}2:F|a 0T B> 0T {10}16:T|b - 1 {1}7:F
2.                 {01}3:T|a + 1 C> {10}16:T|b - 1 {1}7:F
XSTEPS: 2 =
STEPS: 2
# STEPS, HEAD... OK
CONFIGURATION SIMILARITY, LINEAR EXPONENT CHANGE, MINIMUM...
  1. variable = a + 1...
    linearity OK
    minimum --
  2. variable = b - 1...
    linearity OK
    minimum b - 1 => 2
CONDITIONS ON NEW EXPONENTS...
proved - normal proof




PROOF #9


409.               {01}19 <D {10}2 {1}9
411.               {01}18 <D {10}3 {1}9

0.                 {01}19:F|a <D {10}2:F|b {1}9:F
1.                 {01}18:T|a - 1 0T <C 0T {10}2:F|b {1}9:F
2.                 {01}18:T|a - 1 <D {10}3:T|b + 1 {1}9:F
XSTEPS: 2 =
STEPS: 2
# STEPS, HEAD... OK
CONFIGURATION SIMILARITY, LINEAR EXPONENT CHANGE, MINIMUM...
  1. variable = a - 1...
    linearity OK
    minimum a - 1 => 2
  2. variable = b + 1...
    linearity OK
    minimum --
CONDITIONS ON NEW EXPONENTS...
proved - normal proof




PROOF #10


418.               {10}2 D> 0 {10}19 {1}9
420.               {10}3 D> 0 {10}18 {1}9

0.                 {10}2:F|a D> 0F {10}19:F|b {1}9:F
1.                 {10}2:F|a 1T E> {10}19:F|b {1}9:F
2.                 {10}3:T|a + 1 D> 0T {10}18:T|b - 1 {1}9:F
XSTEPS: 2 =
STEPS: 2
# STEPS, HEAD... OK
CONFIGURATION SIMILARITY, LINEAR EXPONENT CHANGE, MINIMUM...
  1. variable = a + 1...
    linearity OK
    minimum --
  2. variable = b - 1...
    linearity OK
    minimum b - 1 => 2
CONDITIONS ON NEW EXPONENTS...
proved - normal proof




PROOF #11


429.               {10}20 1 <D {10}2 {1}7
431.               {10}19 1 <D {10}3 {1}7

0.                 {10}20:F|a 1F <D {10}2:F|b {1}7:F
1.                 {10}20:F|a <C 0T {10}2:F|b {1}7:F
2.                 {10}19:T|a - 1 1T <D {10}3:T|b + 1 {1}7:F
XSTEPS: 2 =
STEPS: 2
# STEPS, HEAD... OK
CONFIGURATION SIMILARITY, LINEAR EXPONENT CHANGE, MINIMUM...
  1. variable = a - 1...
    linearity OK
    minimum a - 1 => 2
  2. variable = b + 1...
    linearity OK
    minimum --
CONDITIONS ON NEW EXPONENTS...
proved - normal proof




PROOF #12


432.               {10}1 1 <D {10}21 {1}7
450.               {10}1 1 <D {10}23 {1}5

0.                 {10}1:F 1F <D {10}21:F|a {1}7:F|b
1.                 {10}1:F <C 0T {10}21:F|a {1}7:F|b
2.                 1T <D {10}22:T|a + 1 {1}7:F|b
3.                  <C 0T {10}22:T|a + 1 {1}7:F|b
4.                  <D {10}23:T|a + 2 {1}7:F|b
5.                 1T E> {10}23:T|a + 2 {1}7:F|b
6.                 1T0T D> 0T {10}22:T|a + 1 {1}7:F|b
7.                 1T0T1T E> {10}22:T|a + 1 {1}7:F|b
xmod: 1
xvar_min: a + -1 val=2 remaining exponent: 1 part_down=1
xmod taken from proof:
8.                 {10}2:T D> 0T {10}21:T|a + 0 {1}7:F|b   proof used (10)
9.                 {10}22:T|a + 1 D> 0T {10}1:T {1}7:F|b
10.                {10}22:T|a + 1 1T E> {10}1:T {1}7:F|b
11.                {10}23:T|a + 2 D> 0T {1}7:F|b
12.                {10}23:T|a + 2 1T E> {1}7:F|b
13.                {10}24:T|a + 3 D> {1}6:T|b - 1
14.                {10}24:T|a + 3 <C 0T {1}5:T|b - 2
15.                {10}23:T|a + 2 1T <D 1T0T {1}5:T|b - 2
16.                {10}23:T|a + 2 <C 0T1T0T {1}5:T|b - 2
xmod: 1
xvar_min: a + 0 val=1 remaining exponent: 1 part_down=1
xmod taken from proof:
17.                {10}22:T|a + 1 1T <D {10}2:T {1}5:T|b - 2   proof used (11)
18.                {10}1:T 1T <D {10}23:T|a + 2 {1}5:T|b - 2
XSTEPS: 16 =
STEPS: 98
# STEPS, HEAD... OK
CONFIGURATION SIMILARITY, LINEAR EXPONENT CHANGE, MINIMUM...
  1. variable = a + 2...
    linearity OK
    minimum a + -1 => 2
  2. variable = b - 2...
    linearity OK
    minimum b - 2 => 3
CONDITIONS ON NEW EXPONENTS...
proved - normal proof




PROOF #13


480.               {1}3 {0 {1}2}2 C> {1}55
483.               {1}3 {0 {1}2}3 C> {1}52

0.                 {1}3:F {0 {1}2}2:F|a C> {1}55:F|b
1.                 {1}3:F {0 {1}2}2:F|a 0T B> {1}54:T|b - 1
2.                 {1}3:F {0 {1}2}2:F|a 0T1T F> {1}53:T|b - 2
3.                 {1}3:F {0 {1}2}3:T|a + 1 C> {1}52:T|b - 3
XSTEPS: 3 =
STEPS: 3
# STEPS, HEAD... OK
CONFIGURATION SIMILARITY, LINEAR EXPONENT CHANGE, MINIMUM...
  1. variable = a + 1...
    linearity OK
    minimum --
  2. variable = b - 3...
    linearity OK
    minimum b - 3 => 4
CONDITIONS ON NEW EXPONENTS...
proved - normal proof




PROOF #14


574.               {1}3 {0 {1}2}17 {0}2 {10}3 {01}2 0 B> 0 {1}7
647.               {1}3 {0 {1}2}17 {0}2 {10}2 {01}6 0 B> 0 {1}7

0.                 {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}2:F {10}3:F|b {01}2:F|a 0F B> 0F {1}7:F
1.                 {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}2:F {10}3:F|b {01}3:T|a + 1 C> {1}7:F
2.                 {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}2:F {10}3:F|b {01}3:T|a + 1 0T B> {1}6:T
3.                 {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}2:F {10}3:F|b {01}4:T|a + 2 F> {1}5:T
4.                 {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}2:F {10}3:F|b {01}4:T|a + 2 1T C> {1}4:T
5.                 {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}2:F {10}3:F|b {01}4:T|a + 2 1T0T B> {1}3:T
6.                 {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}2:F {10}3:F|b {01}4:T|a + 2 1T0T1T F> {1}2:T
7.                 {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}2:F {10}3:F|b {01}4:T|a + 2 1T0T {1}2:T C> 1T
8.                 {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}2:F {10}3:F|b {01}4:T|a + 2 1T0T {1}2:T 0T B>
9.                 {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}2:F {10}3:F|b {01}4:T|a + 2 1T0T {1}2:T 0T1T C>
10.                {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}2:F {10}3:F|b {01}4:T|a + 2 1T0T {1}2:T 0T1T <D 1T
11.                {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}2:F {10}3:F|b {01}4:T|a + 2 1T0T {1}2:T 0T <C 0T1T
12.                {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}2:F {10}3:F|b {01}4:T|a + 2 1T0T {1}2:T <D 1T0T1T
13.                {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}2:F {10}3:F|b {01}4:T|a + 2 1T0T1T <C {01}2:T
14.                {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}2:F {10}3:F|b {01}4:T|a + 2 1T {0}2:T B> {01}2:T
15.                {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}2:F {10}3:F|b {01}4:T|a + 2 1T {0}2:T 1T C> 1T0T1T
16.                {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}2:F {10}3:F|b {01}4:T|a + 2 1T {0}2:T 1T0T B> 0T1T
17.                {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}2:F {10}3:F|b {01}4:T|a + 2 1T {0}2:T 1T0T1T C> 1T
18.                {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}2:F {10}3:F|b {01}4:T|a + 2 1T {0}2:T {10}2:T B>
19.                {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}2:F {10}3:F|b {01}4:T|a + 2 1T {0}2:T {10}2:T 1T C>
20.                {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}2:F {10}3:F|b {01}4:T|a + 2 1T {0}2:T {10}2:T 1T <D 1T
21.                {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}2:F {10}3:F|b {01}4:T|a + 2 1T {0}2:T {10}2:T <C 0T1T
22.                {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}2:F {10}3:F|b {01}4:T|a + 2 1T {0}2:T 1T0T1T <D 1T0T1T
23.                {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}2:F {10}3:F|b {01}4:T|a + 2 1T {0}2:T 1T0T <C {01}2:T
24.                {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}2:F {10}3:F|b {01}4:T|a + 2 1T {0}2:T 1T <D 1T {01}2:T
25.                {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}2:F {10}3:F|b {01}4:T|a + 2 1T {0}2:T <C {01}3:T
26.                {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}2:F {10}3:F|b {01}4:T|a + 2 1T0T <D 1T {01}3:T
27.                {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}2:F {10}3:F|b {01}4:T|a + 2 {1}2:T E> 1T {01}3:T
28.                {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}2:F {10}3:F|b {01}4:T|a + 2 {1}2:T 0T D> {01}3:T
29.                {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}2:F {10}3:F|b {01}4:T|a + 2 {1}2:T 0T1T E> 1T {01}2:T
30.                {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}2:F {10}3:F|b {01}4:T|a + 2 {1}2:T 0T1T0T D> {01}2:T
31.                {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}2:F {10}3:F|b {01}4:T|a + 2 {1}2:T {01}2:T E> 1T0T1T
32.                {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}2:F {10}3:F|b {01}4:T|a + 2 {1}2:T {01}2:T 0T D> 0T1T
33.                {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}2:F {10}3:F|b {01}4:T|a + 2 {1}2:T {01}3:T E> 1T
34.                {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}2:F {10}3:F|b {01}4:T|a + 2 {1}2:T {01}3:T 0T D>
35.                {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}2:F {10}3:F|b {01}4:T|a + 2 {1}2:T {01}4:T E>
36.                {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}2:F {10}3:F|b {01}4:T|a + 2 {1}2:T {01}4:T <A 1T
37.                {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}2:F {10}3:F|b {01}4:T|a + 2 {1}2:T {01}3:T 0T <E {1}2:T   proof used (3)
38.                {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}2:F {10}3:F|b {01}4:T|a + 2 {1}2:T {01}1:T 0T <E {1}6:T
39.                {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}2:F {10}3:F|b {01}4:T|a + 2 {1}2:T {01}1:T <A {1}7:T
40.                {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}2:F {10}3:F|b {01}4:T|a + 2 {1}2:T 0T <E {1}8:T
41.                {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}2:F {10}3:F|b {01}4:T|a + 2 {1}2:T <A {1}9:T
42.                {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}2:F {10}3:F|b {01}4:T|a + 2 1T <E {1}10:T
43.                {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}2:F {10}3:F|b {01}4:T|a + 2 0T D> {1}10:T
44.                {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}2:F {10}3:F|b {01}4:T|a + 2 0T <C 0T {1}9:T
45.                {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}2:F {10}3:F|b {01}4:T|a + 2 <D 1T0T {1}9:T
46.                {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}2:F {10}3:F|b {01}3:T|a + 1 0T <C 0T1T0T {1}9:T
xmod: 1
xvar_min: a + 0 val=1 remaining exponent: 1 part_down=1
xmod taken from proof:
47.                {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}2:F {10}3:F|b {01}3:T|a + 1 <D {10}2:T {1}9:T   proof used (4)
48.                {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}2:F {10}3:F|b {01}1:T <D {10}4:T|a + 2 {1}9:T
49.                {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}2:F {10}3:F|b 0T <C 0T {10}4:T|a + 2 {1}9:T
50.                {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}2:F {10}3:F|b <D {10}5:T|a + 3 {1}9:T
51.                {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}2:F {10}2:T|b - 1 {1}2:T E> {10}5:T|a + 3 {1}9:T
52.                {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}2:F {10}2:T|b - 1 {1}2:T 0T D> 0T {10}4:T|a + 2 {1}9:T
53.                {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}2:F {10}2:T|b - 1 {1}2:T 0T1T E> {10}4:T|a + 2 {1}9:T
54.                {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}2:F {10}2:T|b - 1 {1}2:T 0T1T0T D> 0T {10}3:T|a + 1 {1}9:T
xmod: 1
xvar_min: a + 0 val=1 remaining exponent: 1 part_down=1
xmod taken from proof:
55.                {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}2:F {10}2:T|b - 1 {1}2:T {01}2:T E> {10}3:T|a + 1 {1}9:T   proof used (5)
56.                {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}2:F {10}2:T|b - 1 {1}2:T {01}4:T|a + 2 E> {10}1:T {1}9:T
57.                {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}2:F {10}2:T|b - 1 {1}2:T {01}4:T|a + 2 0T D> 0T {1}9:T
58.                {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}2:F {10}2:T|b - 1 {1}2:T {01}5:T|a + 3 E> {1}9:T
59.                {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}2:F {10}2:T|b - 1 {1}2:T {01}5:T|a + 3 0T D> {1}8:T
60.                {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}2:F {10}2:T|b - 1 {1}2:T {01}5:T|a + 3 0T <C 0T {1}7:T
61.                {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}2:F {10}2:T|b - 1 {1}2:T {01}5:T|a + 3 <D 1T0T {1}7:T
62.                {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}2:F {10}2:T|b - 1 {1}2:T {01}4:T|a + 2 0T <C 0T1T0T {1}7:T
xmod: 1
xvar_min: a + 1 val=0 remaining exponent: 1 part_down=1
xmod taken from proof:
63.                {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}2:F {10}2:T|b - 1 {1}2:T {01}4:T|a + 2 <D {10}2:T {1}7:T   proof used (4)
64.                {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}2:F {10}2:T|b - 1 {1}2:T {01}1:T <D {10}5:T|a + 3 {1}7:T
65.                {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}2:F {10}2:T|b - 1 {1}2:T 0T <C 0T {10}5:T|a + 3 {1}7:T
66.                {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}2:F {10}2:T|b - 1 {1}2:T <D {10}6:T|a + 4 {1}7:T
67.                {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}2:F {10}2:T|b - 1 1T <C 0T {10}6:T|a + 4 {1}7:T
68.                {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}2:F {10}2:T|b - 1 0T B> 0T {10}6:T|a + 4 {1}7:T
69.                {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}2:F {10}2:T|b - 1 0T1T C> {10}6:T|a + 4 {1}7:T
70.                {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}2:F {10}2:T|b - 1 0T1T0T B> 0T {10}5:T|a + 3 {1}7:T
xmod: 1
xvar_min: a + 2 val=-1 remaining exponent: 1 part_down=1
xmod taken from proof:
71.                {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}2:F {10}2:T|b - 1 {01}2:T C> {10}5:T|a + 3 {1}7:T   proof used (6)
72.                {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}2:F {10}2:T|b - 1 {01}6:T|a + 4 C> {10}1:T {1}7:T
73.                {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}2:F {10}2:T|b - 1 {01}6:T|a + 4 0T B> 0T {1}7:T
XSTEPS: 68 =
STEPS: 94
# STEPS, HEAD... OK
CONFIGURATION SIMILARITY, LINEAR EXPONENT CHANGE, MINIMUM...
  1. variable = a + 4...
    linearity OK
    minimum a + 0 => 1
  2. variable = b - 1...
    linearity OK
    minimum b - 1 => 2
CONDITIONS ON NEW EXPONENTS...
proved - normal proof




PROOF #15


720.               {1}3 {0 {1}2}17 {0}3 {10}2 B> 0 {10}12 {1}7
722.               {1}3 {0 {1}2}17 {0}3 {10}3 B> 0 {10}11 {1}7

0.                 {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}3:F {10}2:F|a B> 0F {10}12:F|b {1}7:F
1.                 {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}3:F {10}2:F|a 1T C> {10}12:F|b {1}7:F
2.                 {1}3:F {0 {1}2}17:F {0}3:F {10}3:T|a + 1 B> 0T {10}11:T|b - 1 {1}7:F
XSTEPS: 2 =
STEPS: 2
# STEPS, HEAD... OK
